車系 | 星銳新能源 | 備注 | ||
類別 | N2類 | |||
車型 | 物流版 | |||
座位數 | 2-3 | |||
官方指導價(萬元) | 25.68 | |||
車輛尺寸 | ||||
車身 參數 |
軸距(mm) | 3570 | ||
外部尺寸 | 長(mm) | 5995 | ||
寬(mm) | 2098 | |||
高(mm) | 2645 | |||
內部尺寸 | 長(mm) | 3600 | ||
寬(mm) | 1850 | |||
高(mm) | 1855 | |||
載貨空間(M³) | 12.4 | |||
前/后懸(mm) | 965/1460 | |||
輪距 | 前輪距(mm) | 1760 | ||
后輪距(mm) | 1645 | |||
輪胎規格 | 前輪胎 | 215/75R16LT | ||
后輪胎 | 195/75R16LT | |||
車輛承載 | ||||
質量 參數 |
質量/Kg | 總質量 | 4495 | |
整備質量 | 3050 | |||
載質量 | 1250 | |||
車輛性能 | ||||
動力類型 | 純電動 | |||
電池 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | ||
生產企業 | 國軒高科 | |||
型號 | GXB3-i6-8P120S-30 | |||
額定/峰值功率(kw) | 60/120 | |||
電機 | 電機類型 | 永磁同步電機 | ||
生產企業 | 合肥道一 | |||
型號 | JEETZ260XS7545JH04 | |||
額定/峰值扭矩(N.m) | 400/750 | |||
額定/峰值轉速(rpm) | 1400/4500 | |||
電控 | 整車控制器(VCU) | ● | ||
遠程監控系統 | ● | |||
制動能量回收系統 | ● | |||
最高車速(km/h) | ≥100 | |||
經濟模式開關ECO | ● | |||
直流充電 | ● | |||
充電指示燈(儀表板上) | ● | |||
充電時間(h) | 快充 | ≤2 | ||
續航(km) | 等速續航 | 430 | ||
工況續航 | 280 | |||
制動系統 | 前后盤剎 | ● | ||
電動真空助力 | ● | |||
懸掛系統 | 前懸 | 前麥弗遜獨立懸架 | ||
后懸 | 弓片式板簧+整體橋/加強型5片簧 | |||
驅動橋速比 | 4.875 | |||
最小轉彎半徑(m) | 7 | |||
最小離地間隙(mm) | 155 | |||
轉向系統 | 液壓助力式 | |||
驅動形式 | 前置后驅 | |||
車輛外觀 | ||||
五角星前標 | ● | |||
電動車專用前格柵 | ● | |||
前車輪裝飾罩 | ○ | |||
鋼制輪輞 | ● | |||
前霧燈 | ● | |||
側轉向燈(翼子板) | ● | |||
后組合燈 | ● | |||
牌照燈 | ● | |||
LED高位制動燈 | ● | |||
一體式鹵素鷹眼前大燈/電動調節 | ● | |||
前門單曲率淺色玻璃 | ● | |||
車廂+尾門內嵌式盲窗 | ● | |||
雨刮器 | 間歇式前雨刮 | ● | ||
前雨刮帶洗滌器 | ● | |||
一體式防護裙邊/黑色 | ● | |||
前/后保杠黑色 | ● | |||
右側中滑門① | ○ | |||
后獨立踏步 | ● | 隨車發送 | ||
前后輪擋泥板 | ● | |||
外后視鏡 | 電動可調 | ● | ||
廣角鏡 | ● | |||
補盲鏡 | ● | |||
隔斷及后尾門鋁合金壓條 | ● | |||
尾門形式 | 對開門 | |||
車輛內飾 | ||||
內飾 配置 |
座椅 | 駕駛員座椅6向可調 | ● | |
商務針織座椅 | ● | |||
主銷座椅布局 | 1+2 | |||
前排電動窗 |
![]() ![]() |
|||
室內照明 | 小閱讀燈 | ● | ||
中頂燈 | ● | |||
后頂燈 | ● | |||
前門帶儲物護板 | ● | |||
儀表臺儲物盒 | ● | |||
防炫式內后視鏡 | ● | |||
儀表盤+3.5寸液晶顯示屏 | ● | |||
儀表臺顏色 | 黑色+米白 | ● | ||
選換擋 操縱座顏色 |
深灰 | ● | ||
手剎顏色 | 深灰 | ● | ||
頂棚材質 | 基材+絨布 | ● | ||
揚聲器 | 前排2個揚聲器 | ● | ||
側圍板 | PVC包覆纖維板 | ● | ||
鋁合金板② | ○ | |||
A柱護板 | ● | |||
B柱護板 | ● | |||
尾門護板 | 注塑 | ● | ||
地板 | 橡塑(帶凸點防滑) | ● | ||
鋁合金地板③ | ○ | |||
車輛安全 | ||||
安全/ 防盜 配置 |
全金屬封閉承載式車身 | ● | ||
駕駛員三點式安全帶+未插提示 | ● | |||
全車座椅三點式安全帶 | ● | |||
車門未關提示/不含尾門 | ● | |||
后倒車雷達 | ● | |||
ABS+EBD | ● | |||
中控鎖 | ● | |||
CAN總線 | ● | |||
感速型自動落鎖(40km/h) | ● | |||
遠程監控和故障診斷 | ● | |||
行人警示系統 | ● | |||
補胎小精靈 | ● | |||
舒適便捷 | ||||
舒適 配置 |
一把遙控折疊鑰匙+一把手動 | ● | ||
收音機+MP3+USB接口 | ● | |||
多功能方向盤(調節收音機+儀表) | ● | |||
空調 | 電動冷暖空調 | ● | ||
多角度調節出風口 | ● | |||
尾門鎖 | 原裝 | ● | ||
插銷式 | ○ | |||
270°尾門鉸鏈 | ○ | |||
熄火拔鑰匙自動開鎖 | ● | |||
車輛顏色 | ||||
顏色 | 冷月白/星光銀/未來藍/奔馳黑 | ● | ||
其他顏色(私人定制) | ○ | |||
備注: 1、“●”為標配,“○”為選裝,“ — ”為無此項配置。 2、標注①②③項配置需委外改制,改制周期15天。 3、同步,后期因法規升級增加/減少配置,另行通知;以上配置最終解釋權歸江淮汽車所有。 |
江汽集團秉持“實干家”的時代精神,為夢想注解。用行動創造感動,以實力鑄就魅力。堅實前行,實現美好未來!
江汽集團2023版權所有 皖B2-20150083-1 皖公網安備 34011102000195號