車型 | 穿梭版 | 經典版 | 精英版 | 舒適版 | 智聯版 | ||||||||
1.8VVT+5MT | 1.5T+5MT | 1.8VVT+5MT | 1.8VVT+5MT | 1.8VVT+5MT | 1.5T+5MT | 1.8VVT+5MT | 1.5T+5MT | ||||||
市場指導價 | 80800元 | 75900元 | 81800元 | 84800元 | 82800元 | 85800元 | 84800元 | 87800元 | 89800元 | 92800元 | 90800元 | 93800元 | |
產品型號 | HFC5026XXYRA3S | HFC6511RA1C6S | HFC6511RA1C5S | HFC6511RA1C5S | HFC6511RA1C5S | HFC6511RA1C5S | HFC6511RA1C7S | HFC6511RA1C7S | HFC6511RA1C5S | HFC6511RA1C5S | HFC6511RA1C7S | HFC6511RA1C7S |
基本參數 | |||||||||||||
座位數(座) | 2 | 5/7 | 7/8 | 9 | 7/8 | 9 | 7/8 | 9 | 7/8 | 9 | 7/8 | 9 | |
長/寬/高(mm) | 5075×1765×1900 | 5075×1765×1900 | 5075×1765×1900 | 5075×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | |
軸距(mm) | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | |
前/后輪距(mm) | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | |
最小離地間隙(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
整備質量(Kg) | 1525 | 1700 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1700 | 1700 | 1640 | 1640 | 1700 | 1700 | |
總質量(Kg) | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | |
油箱容積(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
動力系統 | |||||||||||||
發動機型號 | LJ4A18Q6 | HFC4GB2-4E | LJ4A18Q6 | LJ4A18Q6 | LJ4A18Q6 | LJ4A18Q6 | HFC4GB2-4E | HFC4GB2-4E | LJ4A18Q6 | LJ4A18Q6 | HFC4GB2-4E | HFC4GB2-4E | |
變速器 | 5檔手動 | 5檔手動 | 5檔手動 | 5檔手動 | 5檔手動 | 5檔手動 | 5檔手動 | 5檔手動 | 5檔手動 | 5檔手動 | 5檔手動 | 5檔手動 | |
排放標準 | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | |
排量(mL) | 1798 | 1499 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1499 | 1499 | 1798 | 1798 | 1499 | 1499 | |
最大功率(Kw/rpm) | 98/5600 | 110/5500 | 98/5600 | 98/5600 | 98/5600 | 98/5600 | 110/5500 | 110/5500 | 98/5600 | 98/5600 | 110/5500 | 110/5500 | |
最大扭矩(Nm/rpm) | 182/3600-4400 | 210/1500-5500 | 182/3600-4400 | 182/3600-4400 | 182/3600-4400 | 182/3600-4400 | 210/1500-5500 | 210/1500-5500 | 182/3600-4400 | 182/3600-4400 | 210/1500-5500 | 210/1500-5500 | |
最高車速(Km/h) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
百公里綜合油耗(L/100km)(NEDC) | 7.9 | / | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | / | / | 7.9 | 7.9 | / | / | |
百公里綜合油耗(L/100km)(WLTC) | / | 9.04 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.04 | 9.04 | 9.68 | 9.68 | 9.04 | 9.04 | |
底盤 | |||||||||||||
前懸架 | 雙橫臂扭桿式獨立懸架 | 雙橫臂扭桿式獨立懸架 | 雙橫臂扭桿式獨立懸架 | 雙橫臂扭桿式獨立懸架 | 雙橫臂扭桿式獨立懸架 | 雙橫臂扭桿式獨立懸架 | 雙橫臂扭桿式獨立懸架 | 雙橫臂扭桿式獨立懸架 | 雙橫臂扭桿式獨立懸架 | 雙橫臂扭桿式獨立懸架 | 雙橫臂扭桿式獨立懸架 | 雙橫臂扭桿式獨立懸架 | |
后懸架 | 鋼板彈簧后非獨立懸架 | 鋼板彈簧后非獨立懸架 | 鋼板彈簧后非獨立懸架 | 鋼板彈簧后非獨立懸架 | 鋼板彈簧后非獨立懸架 | 鋼板彈簧后非獨立懸架 | 鋼板彈簧后非獨立懸架 | 鋼板彈簧后非獨立懸架 | 鋼板彈簧后非獨立懸架 | 鋼板彈簧后非獨立懸架 | 鋼板彈簧后非獨立懸架 | 鋼板彈簧后非獨立懸架 | |
轉向系統 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | |
制動器 | 前盤后鼓 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前盤后盤 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
輪胎規格 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | |
備胎規格 | 195/65R15 | 補胎精靈 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | |
外飾 | |||||||||||||
前門電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中窗玻璃 | 固定窗 | ●(鈑金) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
窗中窗 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
后側窗 | 固定式 | ●(鈑金) | ● | ● | — | ● | — | ● | — | — | — | — | — |
外推式 | — | — | — | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
右單側中滑門 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
折疊鑰匙 | 遙控 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
機械 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | |
鋁輪輞 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
鋼輪輞 | 帶塑料輪罩 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
不帶塑料輪罩 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
后視鏡 | 手動調節 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — |
電動調節 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電加熱 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
前大燈 | 一體式組合大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自動燈光 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED日間行車燈 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尾燈 | 鹵素光源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
進氣格柵(JAC標) | 鍍鉻 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
噴漆 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | |
尾門裝飾條 | 鍍鉻 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
普通 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | |
高位(第三)制動燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
踏步燈 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
內飾 | |||||||||||||
新主副儀表臺造型 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
組合儀表(冷光源+時鐘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能組合開關 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車廂內頂燈 | 前頂燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后頂燈 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李箱燈(左側) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遮陽板 | 主駕(帶票據夾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕(帶化妝鏡) | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
地毯 | 針刺 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
PVC | PVC+竹膠板后地毯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | |
頂棚 | 印花無紡布 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
普通無紡布 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
內后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車載電源 含點煙器塞 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排頂把手 | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排頂把手 | — | 僅三排 | 僅三排 | 3個 | 僅三排 | 3個 | 僅三排 | 3個 | ● | ● | ● | ● | |
前門登車扶手 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中門登車扶手 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
全包覆內飾板 | 半包覆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
淺灰色內飾 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
座椅 | |||||||||||||
座椅布局 | 2+2+3 | — | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — |
2+3+3 | — | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | |
2+2+2+3 | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
座椅材質 | 織布座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
皮質座椅 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
主駕座椅4向手動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副駕座椅4向手動調節 | 2向(靠背調節) | 2向(靠背調節) | 2向(靠背調節) | ● | 2向(靠背調節) | ● | 2向(靠背調節) | ● | ● | ● | ● | ● | |
座椅形式 | 純色座椅 | ● | ● | ● | — | ● | — | ● | — | — | — | — | — |
手縫線座椅 | — | — | ○ | 前排 | ○ | 前排 | ○ | 前排 | — | — | — | — | |
新款座椅 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | 前排 | ● | 前排 | |
客運座椅 | — | — | — | 二/三/四排 | — | 二/三/四排 | — | 二/三/四排 | — | 二/三/四排 | — | 二/三/四排 | |
第二排座椅 | — | 折疊式 | 折疊式 | 聯排式-獨立調節 | 折疊式 | 聯排式-獨立調節 | 折疊式 | 聯排式-獨立調節 | 折疊式 | 聯排式-獨立調節 | 折疊式 | 聯排式-獨立調節 | |
第三排座椅 | — | 分體式-折疊 | 分體式-折疊 | 聯排式-獨立調節 | 分體式-折疊 | 聯排式-獨立調節 | 分體式-折疊 | 聯排式-獨立調節 | 分體式-折疊 | 聯排式-獨立調節 | 分體式-折疊 | 聯排式-獨立調節 | |
第四排座椅 | — | — | — | 聯排式-獨立調節 | — | 聯排式-獨立調節 | — | 聯排式-獨立調節 | — | 聯排式-獨立調節 | — | 聯排式-獨立調節 | |
座椅頭枕 | 僅前排 | 前排/二排(高度可調) | 前排/二排(高度可調) | 僅前排 | 前排/二排(高度可調) | 僅前排 | 前排/二排(高度可調) | 僅前排 | 全席(可調) | 僅前排 | 全席(可調) | 僅前排 | |
安全配置 | |||||||||||||
全席三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
駕駛員安全帶提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒車雷達(四探頭) | ● | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
倒車影像 | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
防撞潰縮吸能式轉向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盤鎖止防盜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全氣囊 | 主駕安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕安全氣囊 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | |
胎壓監測預警系統 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
操控裝置 | |||||||||||||
方向盤上下調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盤(仿皮+按鍵) | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
真空助力制動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
油箱蓋拉絲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
引擎蓋拉絲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
舒適裝置 | |||||||||||||
前冷暖空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后冷空調 | — | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ● | — | ● | — | |
地板式暖風 | — | — | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
頂空調 | — | — | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
收音機+Ipod(包含USB功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | |
MP5 | 10.25寸懸浮式+車聯網功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
嵌入式+Ipod | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
車聯網(在線娛樂、在線導航、遠程車況查詢、遠程車輛控制等) | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
智能語音控制系統(多媒體、導航、電話等) | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
前排USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中排USB | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
三排USB(左右各一個) | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
GPS導航 | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
藍牙電話 | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
定速巡航 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
揚聲器系統 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
桿式天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | |
隱式天線 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
營運配置 | |||||||||||||
限速100 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
四盤+ESC+限速100 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
車道偏離預警系統 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
滅火器 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
衛星定位系統 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
說明: 1、● 表示有此項配置,— 表示無此項配置,○ 表示選裝配置; 2、車身顏色可選:黑、白、銀不加價。 3、油耗是在特定條件下的測量值,在使用過程中因道路或駕駛等條件不同,油耗會有所差異; 4、本公司保留規格配備變更或停用之權利,表中規格配備如與實車不符時,以實車為準。 |
27
2023-04-27
接訪公示(五)
根據工作安排,現就5月份公司領導接訪安排公示如下:
26
2023-04-26
大單交付丨江汽集團首批60臺車輛交付合肥客運..
4月26日上午,江汽集團與合肥客運、肥西產城控股首批60臺車輛交付儀式在安徽合肥舉行。合肥市國資委、合肥客運、肥西產城控股..
21
2023-04-21
【CCTV朝聞天下】聚焦2023上海車展,江汽集團..
以下為《朝聞天下》原文: 正在舉辦的2023上海國際車展,全面展示當今汽車工業的最新技術,汽車工業發展的最新趨勢。中國..
20
2023-04-20
江淮釔為 | 搶先盲訂,釔為3在滬首秀,氣場拉..
4月18日,第20屆上海國際車展在國家會展中心(上海)正式拉開帷幕。在江汽集團展臺上,釔為3量產版、鈉電版以及2款改裝車型悉..
江汽集團秉持“實干家”的時代精神,為夢想注解。用行動創造感動,以實力鑄就魅力。堅實前行,實現美好未來!
江汽集團2023版權所有 皖B2-20150083-1 皖公網安備 34011102000195號